优鲜系统数据库设计文档
1. 数据库概述
1.1 数据库说明
- 数据库名称: fresh_system
- 数据库类型: MySQL 8.0+
- 字符集: utf8mb4
- 排序规则: utf8mb4_unicode_ci
- 设计原则:
- 遵循数据库设计三范式
- 合理使用索引提升查询性能
- 预留扩展字段便于后续功能扩展
- 统一使用逻辑删除(is_deleted字段)
1.2 命名规范
- 表名: 使用小写字母,多个单词用下划线分隔,表名使用复数形式(如:users, orders)
- 字段名: 使用小写字母,多个单词用下划线分隔(如:user_id, created_at)
- 主键: 统一使用 id 作为主键,类型为 BIGINT,自增
- 外键: 使用
关联表名_id格式(如:user_id, order_id) - 时间字段: created_at(创建时间)、updated_at(更新时间)、deleted_at(删除时间)
2. 数据库表设计
2.1 用户相关表
2.1.1 用户表(users)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | - | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | 主键ID |
| phone | VARCHAR | 20 | NOT NULL | - | 手机号(唯一) |
| password | VARCHAR | 255 | NULL | - | 密码(加密存储) |
| nickname | VARCHAR | 50 | NULL | - | 昵称 |
| avatar | VARCHAR | 500 | NULL | - | 头像URL |
| gender | TINYINT | - | NULL | 0 | 性别(0-未知,1-男,2-女) |
| real_name | VARCHAR | 50 | NULL | - | 真实姓名 |
| id_card | VARCHAR | 18 | NULL | - | 身份证号 |
| is_real_name_verified | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 是否实名认证(0-否,1-是) |
| wx_openid | VARCHAR | 100 | NULL | - | 微信OpenID |
| wx_unionid | VARCHAR | 100 | NULL | - | 微信UnionID |
| default_community_id | BIGINT | - | NULL | - | 默认小区ID |
| status | TINYINT | - | NOT NULL | 1 | 状态(0-禁用,1-启用) |
| is_deleted | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 是否删除(0-否,1-是) |
| created_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
| deleted_at | DATETIME | - | NULL | - | 删除时间 |
索引:
- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEY uk_phone (phone)
- INDEX idx_wx_openid (wx_openid)
- INDEX idx_default_community_id (default_community_id)
- INDEX idx_status (status)
- INDEX idx_is_deleted (is_deleted)
2.1.2 会员表(members)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | - | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | 主键ID |
| user_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 用户ID |
| member_level_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 会员等级ID |
| points | INT | - | NOT NULL | 0 | 积分 |
| growth_value | INT | - | NOT NULL | 0 | 成长值 |
| birthday | DATE | - | NULL | - | 生日 |
| expire_time | DATETIME | - | NULL | - | 会员到期时间 |
| status | TINYINT | - | NOT NULL | 1 | 状态(0-失效,1-有效) |
| is_deleted | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 是否删除 |
| created_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
索引:
- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEY uk_user_id (user_id)
- INDEX idx_member_level_id (member_level_id)
- INDEX idx_status (status)
2.1.3 会员等级表(member_levels)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | - | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | 主键ID |
| level_name | VARCHAR | 50 | NOT NULL | - | 等级名称 |
| level_code | VARCHAR | 20 | NOT NULL | - | 等级代码 |
| min_growth_value | INT | - | NOT NULL | 0 | 最小成长值 |
| max_growth_value | INT | - | NULL | - | 最大成长值 |
| discount_rate | DECIMAL | 5,2 | NOT NULL | 1.00 | 折扣率(0.01-1.00) |
| points_rate | DECIMAL | 5,2 | NOT NULL | 1.00 | 积分倍率 |
| birthday_gift | VARCHAR | 500 | NULL | - | 生日礼包配置(JSON) |
| upgrade_reward | VARCHAR | 500 | NULL | - | 升级奖励配置(JSON) |
| sort_order | INT | - | NOT NULL | 0 | 排序顺序 |
| status | TINYINT | - | NOT NULL | 1 | 状态(0-禁用,1-启用) |
| is_deleted | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 是否删除 |
| created_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
索引:
- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEY uk_level_code (level_code)
- INDEX idx_sort_order (sort_order)
2.1.4 收货地址表(user_addresses)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | - | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | 主键ID |
| user_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 用户ID |
| contact_name | VARCHAR | 50 | NOT NULL | - | 联系人姓名 |
| contact_phone | VARCHAR | 20 | NOT NULL | - | 联系人电话 |
| province | VARCHAR | 50 | NOT NULL | - | 省份 |
| city | VARCHAR | 50 | NOT NULL | - | 城市 |
| district | VARCHAR | 50 | NOT NULL | - | 区县 |
| address | VARCHAR | 200 | NOT NULL | - | 详细地址 |
| longitude | DECIMAL | 10,7 | NULL | - | 经度 |
| latitude | DECIMAL | 10,7 | NULL | - | 纬度 |
| community_id | BIGINT | - | NULL | - | 所属小区ID |
| is_default | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 是否默认地址(0-否,1-是) |
| is_deleted | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 是否删除 |
| created_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
索引:
- PRIMARY KEY (id)
- INDEX idx_user_id (user_id)
- INDEX idx_community_id (community_id)
- INDEX idx_is_default (is_default)
2.2 商品相关表
2.2.1 商品分类表(product_categories)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | - | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | 主键ID |
| parent_id | BIGINT | - | NULL | 0 | 父分类ID(0表示一级分类) |
| category_name | VARCHAR | 50 | NOT NULL | - | 分类名称 |
| category_icon | VARCHAR | 500 | NULL | - | 分类图标URL |
| sort_order | INT | - | NOT NULL | 0 | 排序顺序 |
| status | TINYINT | - | NOT NULL | 1 | 状态(0-禁用,1-启用) |
| is_deleted | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 是否删除 |
| created_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
索引:
- PRIMARY KEY (id)
- INDEX idx_parent_id (parent_id)
- INDEX idx_sort_order (sort_order)
2.2.2 商品表(products)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | - | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | 主键ID |
| category_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 商品分类ID |
| product_name | VARCHAR | 100 | NOT NULL | - | 商品名称 |
| product_desc | TEXT | - | NULL | - | 商品描述 |
| product_images | TEXT | - | NULL | - | 商品图片(JSON数组) |
| unit | VARCHAR | 20 | NOT NULL | - | 单位(如:斤、个、份) |
| original_price | DECIMAL | 10,2 | NOT NULL | - | 原价 |
| sale_price | DECIMAL | 10,2 | NOT NULL | - | 售价 |
| member_price | DECIMAL | 10,2 | NULL | - | 会员价 |
| is_farmer_direct | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 是否农户直采(0-否,1-是) |
| farmer_id | BIGINT | - | NULL | - | 农户ID |
| purchase_video_id | BIGINT | - | NULL | - | 采购视频ID |
| video_status | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 视频审核状态(0-未审核,1-审核通过,2-审核拒绝) |
| sales_count | INT | - | NOT NULL | 0 | 销量 |
| view_count | INT | - | NOT NULL | 0 | 浏览量 |
| sort_order | INT | - | NOT NULL | 0 | 排序顺序 |
| status | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 状态(0-下架,1-上架) |
| is_deleted | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 是否删除 |
| created_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
索引:
- PRIMARY KEY (id)
- INDEX idx_category_id (category_id)
- INDEX idx_farmer_id (farmer_id)
- INDEX idx_is_farmer_direct (is_farmer_direct)
- INDEX idx_status (status)
- INDEX idx_sort_order (sort_order)
2.2.3 采购视频表(purchase_videos)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | - | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | 主键ID |
| video_name | VARCHAR | 200 | NOT NULL | - | 视频名称 |
| video_url | VARCHAR | 500 | NOT NULL | - | 视频URL |
| video_cover | VARCHAR | 500 | NULL | - | 视频封面URL |
| video_duration | INT | - | NULL | - | 视频时长(秒) |
| video_size | BIGINT | - | NULL | - | 视频大小(字节) |
| farmer_id | BIGINT | - | NULL | - | 农户ID |
| purchase_plan_id | BIGINT | - | NULL | - | 采购计划ID |
| upload_user_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 上传用户ID |
| audit_status | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 审核状态(0-待审核,1-审核通过,2-审核拒绝) |
| audit_user_id | BIGINT | - | NULL | - | 审核用户ID |
| audit_time | DATETIME | - | NULL | - | 审核时间 |
| audit_remark | VARCHAR | 500 | NULL | - | 审核备注 |
| is_deleted | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 是否删除 |
| created_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
索引:
- PRIMARY KEY (id)
- INDEX idx_farmer_id (farmer_id)
- INDEX idx_purchase_plan_id (purchase_plan_id)
- INDEX idx_audit_status (audit_status)
2.3 门店相关表
2.3.1 门店表(stores)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | - | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | 主键ID |
| store_name | VARCHAR | 100 | NOT NULL | - | 门店名称 |
| store_address | VARCHAR | 200 | NOT NULL | - | 门店地址 |
| contact_name | VARCHAR | 50 | NOT NULL | - | 联系人姓名 |
| contact_phone | VARCHAR | 20 | NOT NULL | - | 联系电话 |
| longitude | DECIMAL | 10,7 | NOT NULL | - | 经度 |
| latitude | DECIMAL | 10,7 | NOT NULL | - | 纬度 |
| business_hours | VARCHAR | 100 | NULL | - | 营业时间 |
| status | TINYINT | - | NOT NULL | 1 | 状态(0-关闭,1-营业,2-休息) |
| is_deleted | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 是否删除 |
| created_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
索引:
- PRIMARY KEY (id)
- INDEX idx_status (status)
2.3.2 门店小区关联表(store_communities)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | - | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | 主键ID |
| store_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 门店ID |
| community_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 小区ID |
| is_deleted | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 是否删除 |
| created_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
索引:
- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEY uk_store_community (store_id, community_id)
- INDEX idx_store_id (store_id)
- INDEX idx_community_id (community_id)
2.4 小区相关表
2.4.1 小区表(communities)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | - | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | 主键ID |
| community_name | VARCHAR | 100 | NOT NULL | - | 小区名称 |
| community_address | VARCHAR | 200 | NOT NULL | - | 小区地址 |
| longitude | DECIMAL | 10,7 | NOT NULL | - | 经度 |
| latitude | DECIMAL | 10,7 | NOT NULL | - | 纬度 |
| building_info | TEXT | - | NULL | - | 楼栋信息(JSON) |
| service_store_id | BIGINT | - | NULL | - | 服务门店ID |
| status | TINYINT | - | NOT NULL | 1 | 状态(0-停用,1-启用) |
| is_deleted | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 是否删除 |
| created_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
索引:
- PRIMARY KEY (id)
- INDEX idx_service_store_id (service_store_id)
- INDEX idx_status (status)
2.5 订单相关表
2.5.1 订单表(orders)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | - | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | 主键ID |
| order_no | VARCHAR | 50 | NOT NULL | - | 订单号(唯一) |
| user_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 用户ID |
| store_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 门店ID |
| community_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 小区ID |
| address_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 收货地址ID |
| contact_name | VARCHAR | 50 | NOT NULL | - | 收货人姓名 |
| contact_phone | VARCHAR | 20 | NOT NULL | - | 收货人电话 |
| delivery_address | VARCHAR | 500 | NOT NULL | - | 配送地址 |
| delivery_time | DATETIME | - | NULL | - | 配送时间 |
| product_amount | DECIMAL | 10,2 | NOT NULL | 0.00 | 商品金额 |
| delivery_fee | DECIMAL | 10,2 | NOT NULL | 0.00 | 配送费 |
| coupon_amount | DECIMAL | 10,2 | NOT NULL | 0.00 | 优惠券抵扣金额 |
| total_amount | DECIMAL | 10,2 | NOT NULL | 0.00 | 订单总金额 |
| coupon_id | BIGINT | - | NULL | - | 使用的优惠券ID |
| payment_method | TINYINT | - | NULL | - | 支付方式(1-微信,2-支付宝,3-余额) |
| payment_status | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 支付状态(0-待支付,1-已支付,2-已退款) |
| payment_time | DATETIME | - | NULL | - | 支付时间 |
| order_status | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 订单状态(0-待支付,1-待配送,2-配送中,3-已完成,4-已取消) |
| cancel_reason | VARCHAR | 500 | NULL | - | 取消原因 |
| cancel_time | DATETIME | - | NULL | - | 取消时间 |
| delivery_start_time | DATETIME | - | NULL | - | 配送开始时间 |
| delivery_end_time | DATETIME | - | NULL | - | 配送完成时间 |
| remark | VARCHAR | 500 | NULL | - | 订单备注 |
| is_deleted | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 是否删除 |
| created_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
索引:
- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEY uk_order_no (order_no)
- INDEX idx_user_id (user_id)
- INDEX idx_store_id (store_id)
- INDEX idx_community_id (community_id)
- INDEX idx_order_status (order_status)
- INDEX idx_payment_status (payment_status)
- INDEX idx_created_at (created_at)
2.5.2 订单商品表(order_items)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | - | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | 主键ID |
| order_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 订单ID |
| product_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 商品ID |
| product_name | VARCHAR | 100 | NOT NULL | - | 商品名称(快照) |
| product_image | VARCHAR | 500 | NULL | - | 商品图片(快照) |
| product_price | DECIMAL | 10,2 | NOT NULL | - | 商品单价(快照) |
| quantity | INT | - | NOT NULL | - | 购买数量 |
| subtotal | DECIMAL | 10,2 | NOT NULL | - | 小计金额 |
| is_deleted | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 是否删除 |
| created_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
索引:
- PRIMARY KEY (id)
- INDEX idx_order_id (order_id)
- INDEX idx_product_id (product_id)
2.5.3 购物车表(shopping_carts)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | - | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | 主键ID |
| user_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 用户ID |
| product_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 商品ID |
| quantity | INT | - | NOT NULL | 1 | 商品数量 |
| is_selected | TINYINT | - | NOT NULL | 1 | 是否选中(0-否,1-是) |
| is_deleted | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 是否删除 |
| created_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
索引:
- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEY uk_user_product (user_id, product_id)
- INDEX idx_user_id (user_id)
- INDEX idx_product_id (product_id)
2.6 配送相关表
2.6.1 配送员表(delivery_staff)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | - | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | 主键ID |
| store_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 所属门店ID |
| staff_name | VARCHAR | 50 | NOT NULL | - | 配送员姓名 |
| staff_phone | VARCHAR | 20 | NOT NULL | - | 配送员电话 |
| id_card | VARCHAR | 18 | NULL | - | 身份证号 |
| status | TINYINT | - | NOT NULL | 1 | 状态(0-休息,1-空闲,2-配送中) |
| current_longitude | DECIMAL | 10,7 | NULL | - | 当前经度 |
| current_latitude | DECIMAL | 10,7 | NULL | - | 当前纬度 |
| location_update_time | DATETIME | - | NULL | - | 位置更新时间 |
| total_orders | INT | - | NOT NULL | 0 | 总配送订单数 |
| avg_delivery_time | INT | - | NOT NULL | 0 | 平均配送时间(分钟) |
| rating_score | DECIMAL | 3,2 | NOT NULL | 5.00 | 评分(0-5分) |
| is_deleted | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 是否删除 |
| created_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
索引:
- PRIMARY KEY (id)
- INDEX idx_store_id (store_id)
- INDEX idx_status (status)
2.6.2 配送订单表(delivery_orders)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | - | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | 主键ID |
| order_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 订单ID |
| delivery_staff_id | BIGINT | - | NULL | - | 配送员ID |
| delivery_status | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 配送状态(0-待分配,1-已分配,2-配送中,3-已完成,4-异常) |
| assign_time | DATETIME | - | NULL | - | 分配时间 |
| start_time | DATETIME | - | NULL | - | 开始配送时间 |
| complete_time | DATETIME | - | NULL | - | 完成时间 |
| expected_time | DATETIME | - | NULL | - | 预计送达时间 |
| actual_time | DATETIME | - | NULL | - | 实际送达时间 |
| delivery_duration | INT | - | NULL | - | 配送时长(分钟) |
| is_timeout | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 是否超时(0-否,1-是) |
| route_info | TEXT | - | NULL | - | 配送路线信息(JSON) |
| remark | VARCHAR | 500 | NULL | - | 配送备注 |
| is_deleted | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 是否删除 |
| created_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
索引:
- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEY uk_order_id (order_id)
- INDEX idx_delivery_staff_id (delivery_staff_id)
- INDEX idx_delivery_status (delivery_status)
2.7 库存相关表
2.7.1 门店库存表(store_inventories)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | - | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | 主键ID |
| store_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 门店ID |
| product_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 商品ID |
| quantity | INT | - | NOT NULL | 0 | 库存数量 |
| safe_quantity | INT | - | NOT NULL | 0 | 安全库存 |
| is_deleted | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 是否删除 |
| created_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
索引:
- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEY uk_store_product (store_id, product_id)
- INDEX idx_store_id (store_id)
- INDEX idx_product_id (product_id)
2.7.2 库存调整记录表(inventory_adjustments)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | - | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | 主键ID |
| store_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 门店ID |
| product_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 商品ID |
| adjustment_type | TINYINT | - | NOT NULL | - | 调整类型(1-增加,2-减少) |
| quantity | INT | - | NOT NULL | - | 调整数量 |
| before_quantity | INT | - | NOT NULL | - | 调整前库存 |
| after_quantity | INT | - | NOT NULL | - | 调整后库存 |
| reason | VARCHAR | 500 | NULL | - | 调整原因 |
| operator_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 操作人ID |
| is_deleted | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 是否删除 |
| created_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
索引:
- PRIMARY KEY (id)
- INDEX idx_store_id (store_id)
- INDEX idx_product_id (product_id)
- INDEX idx_created_at (created_at)
2.7.3 库存盘点表(inventory_checks)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | - | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | 主键ID |
| store_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 门店ID |
| check_date | DATE | - | NOT NULL | - | 盘点日期 |
| check_status | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 盘点状态(0-进行中,1-已完成) |
| operator_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 操作人ID |
| remark | VARCHAR | 500 | NULL | - | 备注 |
| is_deleted | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 是否删除 |
| created_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
索引:
- PRIMARY KEY (id)
- INDEX idx_store_id (store_id)
- INDEX idx_check_date (check_date)
2.7.4 库存盘点明细表(inventory_check_items)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | - | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | 主键ID |
| check_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 盘点ID |
| product_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 商品ID |
| system_quantity | INT | - | NOT NULL | - | 系统库存 |
| actual_quantity | INT | - | NOT NULL | - | 实际库存 |
| difference | INT | - | NOT NULL | - | 差异数量 |
| is_deleted | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 是否删除 |
| created_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
索引:
- PRIMARY KEY (id)
- INDEX idx_check_id (check_id)
- INDEX idx_product_id (product_id)
2.8 采购相关表
2.8.1 农户表(farmers)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | - | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | 主键ID |
| farmer_name | VARCHAR | 50 | NOT NULL | - | 农户姓名 |
| farmer_phone | VARCHAR | 20 | NOT NULL | - | 农户电话 |
| farmer_address | VARCHAR | 200 | NOT NULL | - | 农户地址 |
| id_card | VARCHAR | 18 | NULL | - | 身份证号 |
| cooperation_products | TEXT | - | NULL | - | 合作商品(JSON数组) |
| rating_score | DECIMAL | 3,2 | NOT NULL | 5.00 | 评分(0-5分) |
| status | TINYINT | - | NOT NULL | 1 | 状态(0-停用,1-启用) |
| is_deleted | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 是否删除 |
| created_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
索引:
- PRIMARY KEY (id)
- INDEX idx_status (status)
2.8.2 供应商表(suppliers)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | - | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | 主键ID |
| supplier_name | VARCHAR | 100 | NOT NULL | - | 供应商名称 |
| contact_name | VARCHAR | 50 | NOT NULL | - | 联系人姓名 |
| contact_phone | VARCHAR | 20 | NOT NULL | - | 联系电话 |
| supplier_address | VARCHAR | 200 | NULL | - | 供应商地址 |
| rating_score | DECIMAL | 3,2 | NOT NULL | 5.00 | 评分(0-5分) |
| status | TINYINT | - | NOT NULL | 1 | 状态(0-停用,1-启用) |
| is_deleted | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 是否删除 |
| created_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
索引:
- PRIMARY KEY (id)
- INDEX idx_status (status)
2.8.3 采购计划表(purchase_plans)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | - | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | 主键ID |
| plan_no | VARCHAR | 50 | NOT NULL | - | 采购计划编号 |
| store_id | BIGINT | - | NOT NULL | - | 门店ID |
| supplier_id | BIGINT | - | NULL | - | 供应商ID |
| farmer_id | BIGINT | - | NULL | - | 农户ID |
| plan_date | DATE | - | NOT NULL | - | 计划采购日期 |
| plan_status | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 计划状态(0-待审批,1-已审批,2-执行中,3-已完成,4-已取消) |
| approver_id | BIGINT | - | NULL | - | 审批人ID |
| approve_time | DATETIME | - | NULL | - | 审批时间 |
| approve_remark | VARCHAR | 500 | NULL | - | 审批备注 |
| executor_id | BIGINT | - | NULL | - | 执行人ID |
| execute_time | DATETIME | - | NULL | - | 执行时间 |
| remark | VARCHAR | 500 | NULL | - | 备注 |
| is_deleted | TINYINT | - | NOT NULL | 0 | 是否删除 |
